Aéreo
TREN SOLAR DESDE JUJUY
5 dias / 4 noches
Desde $ 862.899,00
🌴 Destino: 🇧🇷 Camboriú
📅 Duración: 08 días / 07 noches
✈️ Transporte: Aéreo desde Córdoba, volando con Aerolíneas Argentinas
🧳 Equipaje: Carry on de 10 kg
🚐 Servicios: Traslados de ingreso y salida (Trf In/Out)
🏥 Asistencia Médica: Master Plus – Cobertura de USD 40.000 (Plan Plana)
✈️ Salidas los días sábados y domingos
| Hotel | Bella Camboriu | ||||
| Régimen | Régimen Desayuno | ||||
| Opcional | Media Pensión Restaurante Dom Albero - USD 90 (7 comidas) | ||||
| Salida | Hab. | Neto | IVA | Imp. aéreos | Tarifa |
| 02 09 16 y 23 Enero | Doble | USD1,079 | USD54 | USD185 | USD1,319 |
| Triple | USD1,040 | USD54 | USD185 | USD1,279 | |
| Cuadruple | USD1,020 | USD54 | USD185 | USD1,259 | |
| Single | USD1,529 | USD54 | USD205 | USD1,789 | |
| 30-ene | Doble | USD1,020 | USD54 | USD185 | USD1,259 |
| Triple | USD994 | USD54 | USD180 | USD1,229 | |
| Cuadruple | USD964 | USD54 | USD180 | USD1,199 | |
| Single | USD1,434 | USD54 | USD200 | USD1,689 | |
| 06-feb | Doble | USD1,040 | USD54 | USD185 | USD1,279 |
| Triple | USD1,009 | USD54 | USD185 | USD1,249 | |
| Cuadruple | USD984 | USD54 | USD180 | USD1,219 | |
| Single | USD1,464 | USD54 | USD200 | USD1,719 | |
| 13 y 20 Febrero | Doble | USD1,010 | USD54 | USD185 | USD1,249 |
| Triple | USD979 | USD54 | USD185 | USD1,219 | |
| Cuadruple | USD954 | USD54 | USD180 | USD1,189 | |
| Single | USD1,414 | USD54 | USD200 | USD1,669 | |
| A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos | |||||
| Tarifas sujetas a modificación, confirmación y disponibilidad al momento de la reserva. | |||||
| Hotel | Centromar | ||||
| Régimen | Régimen Desayuno | ||||
| Opcional | Media Pensión Restaurante Dom Albero - USD 90 (7 comidas) | ||||
| Salida | Hab. | Neto | IVA | Imp. aéreos | Tarifa |
|
03/01, 10/01, 17/01 y 24/01 |
Doble | USD1,100 | USD54 | USD185 | USD1,339 |
| Triple | USD1,000 | USD54 | USD185 | USD1,239 | |
| Cuadruple | USD944 | USD54 | USD180 | USD1,179 | |
| Single | USD1,634 | USD54 | USD210 | USD1,899 | |
|
31/1/2026 - 7 14 21 feb |
Doble | USD999 | USD54 | USD185 | USD1,239 |
| Triple | USD905 | USD54 | USD180 | USD1,139 | |
| Cuadruple | USD864 | USD54 | USD180 | USD1,099 | |
| Single | USD1,455 | USD54 | USD200 | USD1,709 | |
| A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos | |||||
| Tarifas sujetas a modificación, confirmación y disponibilidad al momento de la reserva. |
| Hotel | Rieguer | ||||
| Régimen | Régimen Desayuno | ||||
| Opcional | Media Pensión Restaurante en el hotel - USD 100 (7 comidas) | ||||
| Salida | Hab. | Neto | IVA | Imp. aéreos | Tarifa |
|
Enero |
Doble / Triple | USD1,124 | USD54 | USD190 | USD1,369 |
| Single | USD1,694 | USD54 | USD210 | USD1,959 | |
|
Febrero |
Doble / Triple | USD1,049 | USD54 | USD185 | USD1,289 |
| Single | USD1,540 | USD54 | USD205 | USD1,799 | |
| A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos | |||||
| Tarifas sujetas a modificación, confirmación y disponibilidad al momento de la reserva. | |||||
| Hotel | D´Sintra | ||||
| Régimen | Desayuno | ||||
| Opcional | Media Pensión Restaurante del hotel USD 100 (7 comidas) | ||||
| Salida | Hab. | Neto | IVA | Imp. aéreos | Tarifa |
|
Enero |
Doble / Triple | USD1,154 | USD54 | USD190 | USD1,399 |
| Single | USD1,749 | USD54 | USD215 | USD2,019 | |
|
Febrero |
Doble / Triple | USD1,069 | USD54 | USD185 | USD1,309 |
| Single | USD1,578 | USD54 | USD206 | USD1,839 | |
| A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos | |||||
| Tarifas sujetas a modificación, confirmación y disponibilidad al momento de la reserva. | |||||
| Hotel | H&M | ||||
| Régimen | Régimen Desayuno | ||||
| Opcional | Media Pensión Restaurante del hotel - USD 85 (7 comidas) | ||||
| Salida | Hab. | Neto | IVA | Imp. aéreos | Tarifa |
|
Enero |
Doble / Triple | USD1,060 | USD54 | USD185 | USD1,299 |
| Cuadruple | USD1,029 | USD54 | USD185 | USD1,269 | |
| Single | USD1,560 | USD54 | USD205 | USD1,819 | |
|
Febrero |
Doble / Triple | USD990 | USD54 | USD185 | USD1,229 |
| Cuadruple | USD969 | USD54 | USD185 | USD1,209 | |
| Single | USD1,434 | USD54 | USD200 | USD1,689 | |
| A estas tarifas se les debe agregar el 3,5% de gastos administrativos | |||||
| Tarifas sujetas a modificación, confirmación y disponibilidad al momento de la reserva. | |||||
MIRA ACA LA POLITICA DE MENORES
| 🚗 Ahora nuestros cupos aéreos INCLUYEN ESTADIA EN COCHERA Sujeto a disponibilidad, consultanos términos y condiciones. Hasta vehículos medianos. (Beneficio valido para salidas desde CORDOBA) |
|
💲 Las tarifas vigentes son las publicadas en el sistema de reservas Redevt al momento de la confirmación y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Se recomienda consultar los términos y condiciones.
|
Aéreo
5 dias / 4 noches
Desde $ 862.899,00
Bus
7 noches
Desde USD $ 609,00
Aéreo
5 dias / 4 noches
Desde $ 862.899,00
Bus
8 días / 5 noches
Desde $ 539.900,00